| Code | Titel | |
|---|---|---|
![]() | 0695 | Gemeente Monnickendam: Burgerlijk Armbestuur, Burgerlijke Instelling van Weldadigheid en Gemeentelijk Instelling voor Sociale Zorg., 1870 - 1964 |
![]() | 0690 | Gemeente Monnickendam: Brandraad, 1860-1920 |
![]() | 0692 | Gemeente Monnickendam: Elektriciteitsbedrijf en Gasbedrijf, 1917-1931 |
![]() | 0055 | Gemeente Purmerend, 1814 - 1929 |
![]() | 1604 | Begraafregisters van de Oude en Nieuwe Begraafplaats te Purmerend, 1861-2007 |
![]() | 0987 | Gemeente Purmerend: Dienst voor het Marktwezen, 1814 - 1994 |
![]() | 0099 | Dorps- en Gemeentebestuur Wormer, 1456 - 1929 (1939) |
![]() | 0812 | Armbestuur Watergang, Huiszittende Armen, Armenvoogdij en Burgerlijk Armbestuur, 1677 - 1949 |
![]() | Geluid | Geluid- en muziekopnamen in de audio-collectie van het Waterlands Archief |
![]() | 1357 | Gemeente Broek in Waterland, (1930) 1960-1990 |
![]() | 1560 | Hervormde Gemeente Edam: Kerkmeesters, 1590-1832 |
![]() | 1223 | Volkstellingen: Edam-Volendam, 1829, 1839, 1850 |
![]() | 1442 | Evangelisch Luthersche Gemeente te Purmerend en Hersteld Luthersche Gemeente te Purmerende, 1709 - 2011 |
![]() | 0643 | Dorpsbesturen Ilpendam en Purmerland, later Gemeente Ilpendam, 1608 - 1850 |
![]() | 1226 | Volkstellingen: Beets, 1839 |
![]() | 1225 | Volkstellingen: Wormer, 1830,1840 |
![]() | 1224 | Volkstellingen: Landsmeer en Watergang, 1840 |
![]() | 1222 | Volkstellingen: Broek in Waterland 1830, 1840 Volkstellingen: Ilpendam 1829-1830, 1839 Volkstellingen: Katwoude 1840, 1829-1830, 1839 |
![]() | 1086 | Statie Sint Nicolaas en Sint Catharina te Purmerend, 1683-1876 |
![]() | 1465 | Gemeente Zeevang: Bouwvergunningen (Gescand), 1970 - 2000 |
Mijn Studiezaal (inloggen)