| Code | Titel | |
|---|---|---|
![]() | 0279 | Bevolkingsregisters Wormer, 1850-1981 |
![]() | 0276 | Bevolkingsregisters Landsmeer en Watergang, 1850-1935 |
![]() | 0266 | Bevolkingsregisters Ilpendam, Purmerland en Den Ilp, 1850-1939 |
![]() | 0281 | Bevolkingsregisters Wijdewormer, 1850-1939 |
![]() | 0270 | Bevolkingsregisters Broek in Waterland, Uitdam en Zuiderwoude, 1850 - 1938 |
![]() | 0290 | De Stadskrant Edam, 1990 - heden |
![]() | 0255 | Burgerlijke Stand: gemeente Landsmeer (met Watergang), 1811 - 1970 |
![]() | 0256 | Burgerlijke Stand: gemeente Marken, 1812 - 1990 |
![]() | 0258 | Burgerlijke Stand: gemeente Monnickendam, 1811 - 1970 |
![]() | 0264 | Burgerlijke Stand: gemeente Wijdewormer, 1817 - 1980 |
![]() | 0011 | ORA: Schepenbank te Landsmeer, 1565 (1592) - (1810) 1819 |
![]() | 0241 | DTB's Monnickendam en Katwoude, 1641-1811 (1857) |
![]() | 0260 | Burgerlijke Stand: gemeente Purmerend, 1811 - 1970 |
![]() | 0253 | Burgerlijke Stand: gemeente Katwoude, 1817 - 1970 |
![]() | 0254 | Burgerlijke Stand: gemeente Kwadijk, 1817 - 1970 |
![]() | 0257 | Burgerlijke Stand: gemeente Middelie, 1811 - 1970 |
![]() | 0261 | Burgerlijke Stand: gemeente Warder, 1817 - 1970 |
![]() | 0246 | Burgerlijke Stand: gemeente Beemster, 1811 - 1994 |
![]() | Films en filmfragmenten | |
![]() | AV | Film en video opnamen, 1915 c.a. - heden |
Mijn Studiezaal (inloggen)


Film en video opnamen, 1915 c.a. - heden