| Code | Titel | |
|---|---|---|
![]() | 0255 | Burgerlijke Stand: gemeente Landsmeer (met Watergang), 1811 - 1970 |
![]() | 0256 | Burgerlijke Stand: gemeente Marken, 1812 - 1990 |
![]() | 0241 | DTB's Monnickendam en Katwoude, 1641-1811 (1857) |
![]() | 0260 | Burgerlijke Stand: gemeente Purmerend, 1811 - 1970 |
![]() | 0717 | Notarissen ter standplaats Edam (In de inventaris: Notarieel nrs. 481-785), 1574-1842 |
![]() | 0237 | DTB's Landsmeer en Watergang, 1592-1811 (1932) |
![]() | 0245 | DTB's Oosthuizen met Etersheim, Zuid-Schardam en Hobrede, 1651-1811 (1850) |
![]() | 0772 | DTB's Purmerend, 1603-1812 |
![]() | 1223 | Volkstellingen: Edam-Volendam, 1829, 1839, 1850 |
![]() | 1226 | Volkstellingen: Beets, 1839 |
![]() | 1225 | Volkstellingen: Wormer, 1830,1840 |
![]() | 1224 | Volkstellingen: Landsmeer en Watergang, 1840 |
![]() | 1222 | Volkstellingen: Broek in Waterland 1830, 1840 Volkstellingen: Ilpendam 1829-1830, 1839 Volkstellingen: Katwoude 1840, 1829-1830, 1839 |
![]() | 1065 | Volkstellingen : Beemster, 1830, 1840 |
![]() | 0771 | DTB's Ilpendam met Purmerland en Den Ilp, 1622-1811 (1951) |
![]() | 0272 | Bevolkingsregisters Katwoude, 1850-1970 |
![]() | 0679 | Gemeente Marken: Armvoogden en Burgerlijk Armbestuur, 1839 - 1965 |
![]() | 0650 | Weeshuizen te Edam: Burgerweeshuis, Armenweeshuis en Protestants Weeshuis, 1558-1965 (1970) |
![]() | 0268 | Bevolkingsregisters Oosthuizen en Etersheim, 1860-1940 |
![]() | 0273 | Bevolkingsregisters Kwadijk, 1850-1939 |
Mijn Studiezaal (inloggen)
