| Plaats | Straat | Huisnr. | Jaar | Beschrijving | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1876 | oprichten van een stoomzagerij | |||
![]() | 1876 | Plaatsen van een elektromotor 2 pk bij de boerderij | |||
![]() | 1916 | oprichten korenmalerij met zuiggasmotor 28 pk | |||
![]() | 1917 | Plaatsen elektromotor 5 pk | |||
![]() | 1921 | Plaatsen elektromotor 2 pk in wagenmakerij en timmerwerkplaats | |||
![]() | 1922 | plaatsen van een elektromotor 1 pk in slagerij | |||
![]() | 1923 | Plaatsen van een electromotor van 2 pk | |||
![]() | 1924 | plaatsen van een elektromotor van 2 pk | |||
![]() | 1924 | plaatsen van een elektromotor van 2 pk | |||
![]() | 1924 | plaatsen van een elektromotor van 2 pk | |||
![]() | 1925 | plaatsen van een elektromotor van 2 pk voor karn- en pompbedrijf | |||
![]() | 1925 | plaatsen van een elektromotor van 2 pk in de bakkerij | |||
![]() | 1926 | plaatsen van een elektromotor van 1,5 pk | |||
![]() | 1926 | plaatsen van een elektromotor van 1,5 pk | |||
![]() | 1927 | plaatsen ruw oliemotor van 15 pk in de graanmaalderij | |||
![]() | 1927 | plaatsen Ruston Stockport Compressorloze dieselmotor van 64 pk in de graanmaalderij "De Goede Verwachting" | |||
![]() | 1927 | plaatsen Ruston Stockport Compressorloze dieselmotor van 94 tot 108 pk in de graanmaalderij | |||
![]() | 1928 | plaatsen elektromotor van 1,5 pk | |||
![]() | 1928 | plaatsen elektromotor van 6 pk | |||
![]() | 1928 | plaatsen ruw oliemotor van 25 pk in de graanmaalderij | |||
Mijn Studiezaal (inloggen)